Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | is member of | HACER |
— | — | is member of | no name provided |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | Staff [REVERSE] | del Campo, Carlos |
— | — | Staff [REVERSE] | de Torres, Monica |
— | — | Supervisory Board [REVERSE] | de Seoane Azpilicueta, Javier Vega |
— | — | Supervisory Board [REVERSE] | de Oriol e Icaza, Mónica |
— | — | Leader (CEO etc.) [REVERSE] | Saiz, Jesus |
— | — | Supervisory Board [REVERSE] | Rodríguez Inciarte, Matías |
— | — | Supervisory Board [REVERSE] | Piqué i Camps, Josep |
— | — | Staff [REVERSE] | Melguizo Azañón, María José |
— | — | Supervisory Board [REVERSE] | López de Letona y Núñez del Pino, José Mariá |
— | — | Staff [REVERSE] | Jónsson, Alicia Coronil |
Texts
einleitung
El Círculo de Empresarios es un Proyecto Colectivo de Responsabilidad Empresarial en el que participan más de doscientos empresarios y altos ejecutivos de las principales empresas que operan en España, tanto nacionales como multinacionales.
organisation_finanzierung_text
El Círculo desarrolla sus actividades de forma totalmente independiente ya que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios.