Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | Staff [REVERSE] | Grabowska, Martyna |
— | — | Staff [REVERSE] | Groenke, Małgorzata |
— | — | Staff [REVERSE] | Górski, Piotr |
— | — | Staff [REVERSE] | Hildebrandt, Anna |
— | — | Staff [REVERSE] | Jaworska, Małgorzata |
— | — | Staff [REVERSE] | Kamińska, Agnieszka |
— | — | Staff [REVERSE] | Klofczyńska, Sylwia |
— | — | Staff [REVERSE] | Kopeć, Krzysztof |
— | — | Staff [REVERSE] | Koćmiel, Klaudia |
— | — | Staff [REVERSE] | Bartoszuk, Andrzej |
Texts
einleitung
<br>The IBNGR (Polish: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową) is a free market oriented economic research institute.