Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | Staff [REVERSE] | Susmarski, Przemysław |
— | — | Leader (CEO etc.) [REVERSE] | Szomburg Jr., Jan |
— | — | Supervisory Board [REVERSE] | Szomburg, Jan |
— | — | Leader (CEO etc.) [REVERSE] | Szomburg, Jan |
— | — | Staff [REVERSE] | Tarkowski, Maciej |
— | — | Staff [REVERSE] | Topka, Katarzyna |
— | — | Staff [REVERSE] | Wandałowski, Marcin |
— | — | Staff [REVERSE] | Wierzba, Ryszard |
— | — | Staff [REVERSE] | Woźniak, Wojciech |
— | — | Staff [REVERSE] | Wrońska, Renata |
Texts
einleitung
<br>The IBNGR (Polish: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową) is a free market oriented economic research institute.