| Titel | A1: Contesting IPCC legitimacy (implicitly or explicitly) |
|---|---|
| Labels |
|
| ID | 42215 |
| Type | Frame |
| Collection(s) |
|
|---|---|
| Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42215/ |
Relations
Work
| Start | End | Other relation type | Related Work |
|---|---|---|---|
| — | — | uses frame [REVERSE] | Medien-Enten und Fliegen mit vier Beinen um eine maximale Desinformation der Bevölkerung und Einstimmung auf Ökoideologie. |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Die Klimapolitik friert ein! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Indische Studie: IPCC übertreibt bei Gletscherschmelze im Himalaya |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Die Insel des Weltuntergangs! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0235P |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Inventur nach „Floppenhagen“! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Von wegen Experten: Prominenter IPCC-Unterstützer schätzt, daß nur 20% der IPCC-Mitglieder vom Fach sind |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0383P |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0298P |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Positionspapier zur fehlerhaften Bewertung des CO2-Einflusses durch die nationalen und internationalen Klimainstitute |
Label
| Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Original Frame ID | deu |