works B7: It is happening, but it is not us or it is not only us (other issues are also causes/main causes)
Titel | B7: It is happening, but it is not us or it is not only us (other issues are also causes/main causes) |
---|---|
Labels |
|
ID | 42222 |
Type | Frame |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42222/ |
Relations
Work
Start | End | Other relation type | Related Work |
---|---|---|---|
— | — | uses frame [REVERSE] | Droht unseren Ozeanen die Übersäuerung durch den CO2 Anstieg? |
— | — | uses frame [REVERSE] | Der solare Einfluß auf unser Klima erneut bestätigt! CO2 Einfluß nicht nachweisbar! |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0228R |
— | — | uses frame [REVERSE] | Linker Umweltwissenschaftler erklärt Austritt aus Bewegung der globalen Erwärmung: bezeichnet sie als ein „korruptes soziales Phänomen… |
— | — | uses frame [REVERSE] | Japanische Klimawissenschaftler-Die globale Erwärmung ist nicht vom Menschen verursacht. Die Klima- Modelliererung entspricht antiker Astrologie. |
— | — | uses frame [REVERSE] | Realitätsverlust bei SPIEGEL ONLINE: Reale Abkühlung wird in berechnete Erwämung umdefiniert. |
— | — | uses frame [REVERSE] | Realitätsverlust bei SPIEGEL ONLINE: Reale Abkühlung wird in berechnete Erwämung umdefiniert. |
— | — | uses frame [REVERSE] | Missing Link |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0192O |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0506O |
Label
Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
B7 | — | — | Original Frame ID | deu |