Titel | A1: Contesting IPCC legitimacy (implicitly or explicitly) |
---|---|
Labels |
|
ID | 42215 |
Type | Frame |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42215/ |
Relations
Work
Start | End | Other relation type | Related Work |
---|---|---|---|
— | — | uses frame [REVERSE] | Wahrheit & Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen: Auf der Suche nach Antworten ! |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0245O |
— | — | uses frame [REVERSE] | Die Umkehr? |
— | — | uses frame [REVERSE] | Und nochmals zur 97%-Zustimmung! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Offizielle Aussage, dass die wissenschaftliche Basis im IPCC Report korrekt sei, ist nicht haltbar! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Augenmaß beim Klimaschutz - Denkanstöße zum Brüsseler Klimapaket |
— | — | uses frame [REVERSE] | Unstimmigkeiten auch im Bericht der IPCC Arbeitsgruppe III – Top-Ökonom kritisiert Weltklimarat! |
— | — | uses frame [REVERSE] | 4° Erwärmung bis 2050? Die Klimakonferenz in Kopenhagen wirft ihre Schatten voraus! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Droht unseren Ozeanen die Übersäuerung durch den CO2 Anstieg? |
— | — | uses frame [REVERSE] | Klimaängste schüren – das beliebteste Thema von Vielen in Politik und Medien |
Label
Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
A1 | — | — | Original Frame ID | deu |