| Titel | A2: Contesting scientific consensus & legitimacy (not IPCC) |
|---|---|
| Labels |
|
| ID | 42216 |
| Type | Frame |
| Collection(s) |
|
|---|---|
| Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42216/ |
Relations
Work
| Start | End | Other relation type | Related Work |
|---|---|---|---|
| — | — | uses frame [REVERSE] | Ideologie statt Wissenschaft: Die sieben Thesen des PIK (Potsdam Institut für Klimafolgenforschung) |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Bild schürt Klimapanik: 50 ° C in Konstanz möglich! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Der solare Einfluß auf unser Klima erneut bestätigt! CO2 Einfluß nicht nachweisbar! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0434OT |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Aus dem Nebel der Klima-Hysterie: Bangladesch taucht auf und wird größer! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Japanische Klimawissenschaftler-Die globale Erwärmung ist nicht vom Menschen verursacht. Die Klima- Modelliererung entspricht antiker Astrologie. |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Deutsche ?Klimaexperten? retten – mal wieder- die Welt |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0254R |
| — | — | uses frame [REVERSE] | US-Wetterbehörde NOAA meldet Januar bis Juni heißeste Periode seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0506O |
Label
| Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
|---|---|---|---|---|
| A2 | — | — | Original Frame ID | deu |