| Titel | B4: It is not happening (climate change or global warming) |
|---|---|
| Labels |
|
| ID | 42219 |
| Type | Frame |
| Collection(s) |
|
|---|---|
| Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42219/ |
Relations
Work
| Start | End | Other relation type | Related Work |
|---|---|---|---|
| — | — | uses frame [REVERSE] | Klimaschwankungen nichts Ungewöhnliches |
| — | — | uses frame [REVERSE] | ätsel gelöst – Globale Erwärmungversteckt sich in den Ozeanen! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0508O |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Verzweifelt: Wie „Top-Wissenschaftler“versuchen das Zwei-Grad-Ziel zu rechtfertigen – und scheitern! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Auf der Schwarzen Liste der Klimaforscher! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Völliger Realitätsverlust: Fehlerliste des IPCC wird jeden Tag länger. trotzdem attestiert Umweltminister dem IPCC Qualitätsarbeit! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Thema verfehlt! Podiumsdiskussion des Max Planck Forums: „Das Klima im Computer“ Modelle und Realität |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Medien-Enten und Fliegen mit vier Beinen um eine maximale Desinformation der Bevölkerung und Einstimmung auf Ökoideologie. |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0263P |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Warnung: Solar cycle may cause dangerous global cooling in an few years time |
Label
| Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
|---|---|---|---|---|
| B4 | — | — | Original Frame ID | deu |