| Titel | B4: It is not happening (climate change or global warming) |
|---|---|
| Labels |
|
| ID | 42219 |
| Type | Frame |
| Collection(s) |
|
|---|---|
| Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42219/ |
Relations
Work
| Start | End | Other relation type | Related Work |
|---|---|---|---|
| — | — | uses frame [REVERSE] | Klimavorhersage und ihre Realität – Wie sieht es wirklich um die klimatischen Verhältnisse auf unserem Planeten aus |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Klima – eine unbequeme Wahrheit ? |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0169O |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Bei Medien und der „Münchner Rück“ nehmen Naturkatastrophen deutlich zu. |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Klima-Hysteriker gegen Klima-Realisten in einer Zeit der Unvernunft |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Kritik an den IPCC Sachstandsberichten erhärtet |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Wärmstes Jahr 2010 – Flugverkehr in Europa festgefroren! Lebt die UN-Organisation WMO auf einem anderen Planeten? |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Was geschah mit dem rekordwärmsten Jahr?: Die Wahrheit ist- die globale Erwärmung ist zum Stehen gekommen! |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0179P |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Kipp-Punkte, Kipp-Elemente im Klimasystem; Pseudowissenschaft mit einem irrealen Modell unter falschen Voraussetzungen |
Label
| Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
|---|---|---|---|---|
| B4 | — | — | Original Frame ID | deu |