| Titel | B4: It is not happening (climate change or global warming) |
|---|---|
| Labels |
|
| ID | 42219 |
| Type | Frame |
| Collection(s) |
|
|---|---|
| Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42219/ |
Relations
Work
| Start | End | Other relation type | Related Work |
|---|---|---|---|
| — | — | uses frame [REVERSE] | IEA0005R |
| — | — | uses frame [REVERSE] | IEA0100R |
| — | — | uses frame [REVERSE] | IEA0100R |
| — | — | uses frame [REVERSE] | IEA0100R |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0412R |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Wird es in Grönland wärmer oder kälter? |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Ist das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) korrumpiert? |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0419R |
| — | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0352O |
| — | — | uses frame [REVERSE] | Anstieg des Meeresspiegels – welcher Anstieg? |
Label
| Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
|---|---|---|---|---|
| B4 | — | — | Original Frame ID | deu |