Titel | C10: Criticism of non-scientist defenders & messages & policies on a non-scientific basis |
---|---|
Labels |
|
ID | 42226 |
Type | Frame |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42226/ |
Notes | Examples: Criticizing attitudes (ex: condescending, adamant, patronizing…), practices (ex: indoctrinating in schools and universities), goals (ex: profit oriented, jobs and careers-oriented or climate change defenders), consequences (ex: economic/environment/ethic consequences or climate change policies), ideology (ex: mentioning politics blamed as extremists or fanatics) |
Relations
Work
Start | End | Other relation type | Related Work |
---|---|---|---|
— | — | uses frame [REVERSE] | Anthropogene Klimaerwärmung: 77 Nobelpreisträger sind skeptisch! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Klimaängste schüren – das beliebteste Thema von Vielen in Politik und Medien |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0155O |
— | — | uses frame [REVERSE] | Windenergie ist eine völlige Katastrophe! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Linker Umweltwissenschaftler erklärt Austritt aus Bewegung der globalen Erwärmung: bezeichnet sie als ein „korruptes soziales Phänomen… |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0205O |
— | — | uses frame [REVERSE] | Zunehmende Extremwetterereignisse – Realität oder Rätsel? |
— | — | uses frame [REVERSE] | La Niña und El Niño, was sich dahinter verbirgt und was sie, wann auslöst – Die Sonne ist an allem schuld |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0508O |
— | — | uses frame [REVERSE] | Was man uns nicht erzählt! |
Label
Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
C10 | — | — | Original Frame ID | deu |