Titel | A3: Contesting scientific dissemination (by politicians, media and other) |
---|---|
Labels |
|
ID | 42217 |
Type | Frame |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42217/ |
Notes | Examples: directly criticizing or casting doubts on IPCC reports & working groups, on other scientists or on disseminators because they are alarmist, models used are imperfect, models’ predictions have failed, they misrepresent data, they are based on poor date, they use unreliable sources, etc.). |
Relations
Work
Start | End | Other relation type | Related Work |
---|---|---|---|
— | — | uses frame [REVERSE] | Und nochmals zur 97%-Zustimmung! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Offizielle Aussage, dass die wissenschaftliche Basis im IPCC Report korrekt sei, ist nicht haltbar! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Augenmaß beim Klimaschutz - Denkanstöße zum Brüsseler Klimapaket |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0158O |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0469O |
— | — | uses frame [REVERSE] | Anthropogene Klimaerwärmung: 77 Nobelpreisträger sind skeptisch! |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0228R |
— | — | uses frame [REVERSE] | Linker Umweltwissenschaftler erklärt Austritt aus Bewegung der globalen Erwärmung: bezeichnet sie als ein „korruptes soziales Phänomen… |
— | — | uses frame [REVERSE] | Medienflops: Medien-Enten über Klima & Energie – EIKE-Aktion Verleihung der Klimazitrone! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Die Klimaänderung ängstigt Europa nicht mehr! |
Label
Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
A3 | — | — | Original Frame ID | deu |