Titel | A3: Contesting scientific dissemination (by politicians, media and other) |
---|---|
Labels |
|
ID | 42217 |
Type | Frame |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://thinktanknetworkresearch.net/entity/42217/ |
Notes | Examples: directly criticizing or casting doubts on IPCC reports & working groups, on other scientists or on disseminators because they are alarmist, models used are imperfect, models’ predictions have failed, they misrepresent data, they are based on poor date, they use unreliable sources, etc.). |
Relations
Work
Start | End | Other relation type | Related Work |
---|---|---|---|
— | — | uses frame [REVERSE] | Realitätsverlust bei SPIEGEL ONLINE: Reale Abkühlung wird in berechnete Erwämung umdefiniert. |
— | — | uses frame [REVERSE] | La Niña und El Niño, was sich dahinter verbirgt und was sie, wann auslöst – Die Sonne ist an allem schuld |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0329O |
— | — | uses frame [REVERSE] | Mediale Klimakatastrophen werden immer dreister und können nur noch durch mediale Tricks gestützt werden. Ein Kommentar! |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0195O |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0206O |
— | — | uses frame [REVERSE] | Auf der Schwarzen Liste der Klimaforscher! |
— | — | uses frame [REVERSE] | Die Klimakatastrophe – der größte Hype des Jahrhunderts? |
— | — | uses frame [REVERSE] | Die Klimapolitik friert ein! |
— | — | uses frame [REVERSE] | EIKE0263P |
Label
Label2 | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
A3 | — | — | Original Frame ID | deu |